




| 品牌 | 3m | 货号 | 1264-S |
|---|---|---|---|
| 规格 | 300支/盒 | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | 环氧乙烷灭菌生物监测使用 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
| 培养时间 | 48小时 |
纪革森(Mrogi)品质提供3M生物指示剂
芽孢菌含量:106
指标菌:枯草杆菌黑色变种芽胞
包装规格:300支/盒
型号:1264-S
典型应用:环氧乙烷灭菌效果生物验证
3M Attest TM环氧乙烷灭菌生物指示剂
英文名:Attest Biological Indicator
适用于环氧乙烷灭菌效果验证
菌种来源:Wei缩芽孢杆菌(原名枯草芽孢杆菌)ATCC9372
菌含量,D值,Z值,都经过验证
质检报告:随货
储藏温度:15-30℃
效期:生产后24个月
产品列表:
| 货号 | 产品名称 | 菌含量(CFU/芽孢条) | 包装规格 | 备注 |
| 1264 | Attest环氧乙烷灭菌生物培养指示剂 | 1.0-9.9*105,Wei缩芽孢杆菌ATCC9372 | 100支/盒,4盒/箱 | 适合SAL级别要达到10-5的用户 |
| 1264-S | Attest环氧乙烷灭菌生物培养指示剂 | 1.0-9.9*106,Wei缩芽孢杆菌ATCC9372 | 300支/盒,2盒/箱 | 适合SAL级别要达到10-6的用户 |
| 1294 | Attest环氧乙烷灭菌生物培养指示剂(快速) | 1.0-9.9*105,Wei缩芽孢杆菌ATCC9372 | 50支/盒,4盒/箱 | 需要配合3M Attest 290或390培养仪使用,3小时出结果 |
3M Attest TM湿热灭菌生物指示剂
英文名:Attest Biological Indicator
适用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果验证
菌种来源:嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953
菌含量,D值,Z值,都经过验证
质检报告:随货
储藏温度:15-30℃
效期:生产后24个月
3M生物指示剂(湿热灭菌)产品列表:
| 货号 | 产品名称 | 菌含量(CFU/芽孢条) | 包装规格 | 备注 |
| 1262 | Attest压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1.0-9.9*105,嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 100支/盒,4盒/箱 | 适合SAL级别要达到10-5的用户 |
| 1262-S | Attest压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1.0-9.9*106,嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 300支/盒,2盒/箱 | 适合SAL级别要达到10-6的用户 |
| 1292 | Attest压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速) | 1.0-9.9*105,嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953 | 50支/盒,4盒/箱 | 需要配合3M Attest 290或390培养仪使用,3小时出结果 |
3M湿热灭菌生物指示剂的 使用方法:
放入待验证的高压灭菌锅内部,或者待灭菌物体内部,灭菌完毕后取出捏碎培养液与芽孢条接触,55-60℃培养24h。
培养后变黄色说明细菌生长,灭菌失败,紫色说明灭菌成功。
注意事项:
灭菌过程中避免生物指示剂的头部被浸湿,否则可能会造成假阳性;
灭菌完毕后,至少过10分钟再捏碎其中的培养液,否则安瓿碎片可能伤人,在压碎生物指示剂时需要戴防护眼镜。

上一篇 : 爱斯牌灭菌生物指示剂
下一篇 : 没有了